1
0
mirror of https://github.com/upx/upx synced 2025-09-28 19:06:07 +08:00

another fix for ctok32

This commit is contained in:
László Molnár 2007-04-02 14:12:16 +02:00
parent 370f2ea98f
commit b2ad4dc9a0
7 changed files with 3800 additions and 3800 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -300,8 +300,10 @@ ctend:
// 2nd param: where is cto8 (dl, bl, or literal)
section ctok32.00
.ifnc \addvalue, 0
.ifnc \addvalue, esi
mov esi, \addvalue
.endif
.endif
jmps ckstart
ckloop3:

View File

@ -72,31 +72,31 @@ Idx Name Size VMA LMA File off Algn Flags
67 LZMA_DEC20 00000a86 00000000 00000000 00000e93 2**0 CONTENTS, READONLY
68 LZMA_DEC30 0000001a 00000000 00000000 00001919 2**0 CONTENTS, READONLY
69 LZCKLLT9 00000003 00000000 00000000 00001933 2**0 CONTENTS, READONLY
70 ctok32.00 0000000c 00000000 00000000 00001936 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
71 ctok32.10 0000000e 00000000 00000000 00001942 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
72 ctok32.20 0000001f 00000000 00000000 00001950 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
73 ctok32.30 00000007 00000000 00000000 0000196f 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
74 ctok32.40 00000005 00000000 00000000 00001976 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
75 LZCALLT9 00000001 00000000 00000000 0000197b 2**0 CONTENTS, READONLY
76 CALLTR00 0000000e 00000000 00000000 0000197c 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
77 CTCLEVE1 00000005 00000000 00000000 0000198a 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
78 CALLTR01 00000005 00000000 00000000 0000198f 2**0 CONTENTS, READONLY
79 CTBSHR01 00000004 00000000 00000000 00001994 2**0 CONTENTS, READONLY
80 CTBROR01 00000002 00000000 00000000 00001998 2**0 CONTENTS, READONLY
81 CTBSWA01 00000005 00000000 00000000 0000199a 2**0 CONTENTS, READONLY
82 CALLTR02 0000000e 00000000 00000000 0000199f 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
83 CALLTR10 00000005 00000000 00000000 000019ad 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
84 CALLTRE8 00000002 00000000 00000000 000019b2 2**0 CONTENTS, READONLY
85 CALLTRE9 00000002 00000000 00000000 000019b4 2**0 CONTENTS, READONLY
86 CALLTR11 00000004 00000000 00000000 000019b6 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
87 CTCLEVE2 00000005 00000000 00000000 000019ba 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
88 CALLTR12 00000002 00000000 00000000 000019bf 2**0 CONTENTS, READONLY
89 CTBSHR11 00000004 00000000 00000000 000019c1 2**0 CONTENTS, READONLY
90 CTBROR11 00000002 00000000 00000000 000019c5 2**0 CONTENTS, READONLY
91 CTBSWA11 00000005 00000000 00000000 000019c7 2**0 CONTENTS, READONLY
92 CALLTR13 00000005 00000000 00000000 000019cc 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
93 LINUZ990 00000005 00000000 00000000 000019d1 2**0 CONTENTS, READONLY
94 UPX1HEAD 00000020 00000000 00000000 000019d6 2**0 CONTENTS, READONLY
70 ctok32.00 00000007 00000000 00000000 00001936 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
71 ctok32.10 0000000e 00000000 00000000 0000193d 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
72 ctok32.20 0000001f 00000000 00000000 0000194b 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
73 ctok32.30 00000007 00000000 00000000 0000196a 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
74 ctok32.40 00000005 00000000 00000000 00001971 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
75 LZCALLT9 00000001 00000000 00000000 00001976 2**0 CONTENTS, READONLY
76 CALLTR00 0000000e 00000000 00000000 00001977 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
77 CTCLEVE1 00000005 00000000 00000000 00001985 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
78 CALLTR01 00000005 00000000 00000000 0000198a 2**0 CONTENTS, READONLY
79 CTBSHR01 00000004 00000000 00000000 0000198f 2**0 CONTENTS, READONLY
80 CTBROR01 00000002 00000000 00000000 00001993 2**0 CONTENTS, READONLY
81 CTBSWA01 00000005 00000000 00000000 00001995 2**0 CONTENTS, READONLY
82 CALLTR02 0000000e 00000000 00000000 0000199a 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
83 CALLTR10 00000005 00000000 00000000 000019a8 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
84 CALLTRE8 00000002 00000000 00000000 000019ad 2**0 CONTENTS, READONLY
85 CALLTRE9 00000002 00000000 00000000 000019af 2**0 CONTENTS, READONLY
86 CALLTR11 00000004 00000000 00000000 000019b1 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
87 CTCLEVE2 00000005 00000000 00000000 000019b5 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
88 CALLTR12 00000002 00000000 00000000 000019ba 2**0 CONTENTS, READONLY
89 CTBSHR11 00000004 00000000 00000000 000019bc 2**0 CONTENTS, READONLY
90 CTBROR11 00000002 00000000 00000000 000019c0 2**0 CONTENTS, READONLY
91 CTBSWA11 00000005 00000000 00000000 000019c2 2**0 CONTENTS, READONLY
92 CALLTR13 00000005 00000000 00000000 000019c7 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
93 LINUZ990 00000005 00000000 00000000 000019cc 2**0 CONTENTS, READONLY
94 UPX1HEAD 00000020 00000000 00000000 000019d1 2**0 CONTENTS, READONLY
SYMBOL TABLE:
00000000 l d N2BSMA10 00000000 N2BSMA10
00000000 l d N2BFAS11 00000000 N2BFAS11
@ -396,7 +396,7 @@ OFFSET TYPE VALUE
RELOCATION RECORDS FOR [ctok32.00]:
OFFSET TYPE VALUE
00000006 R_386_PC8 ctok32.20
00000001 R_386_PC8 ctok32.20
RELOCATION RECORDS FOR [ctok32.10]:
OFFSET TYPE VALUE

View File

@ -88,13 +88,13 @@ Idx Name Size VMA LMA File off Algn Flags
83 CTBROR11 00000002 00000000 00000000 0000194b 2**0 CONTENTS, READONLY
84 CTBSWA11 00000005 00000000 00000000 0000194d 2**0 CONTENTS, READONLY
85 CALLTR13 00000005 00000000 00000000 00001952 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
86 ctok32.00 00000011 00000000 00000000 00001957 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
87 ctok32.10 0000000e 00000000 00000000 00001968 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
88 ctok32.20 00000020 00000000 00000000 00001976 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
89 ctok32.30 00000007 00000000 00000000 00001996 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
90 ctok32.40 00000005 00000000 00000000 0000199d 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
91 DJRETURN 00000005 00000000 00000000 000019a2 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
92 UPX1HEAD 00000020 00000000 00000000 000019a7 2**0 CONTENTS, READONLY
86 ctok32.00 0000000c 00000000 00000000 00001957 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
87 ctok32.10 0000000e 00000000 00000000 00001963 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
88 ctok32.20 00000020 00000000 00000000 00001971 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
89 ctok32.30 00000007 00000000 00000000 00001991 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
90 ctok32.40 00000005 00000000 00000000 00001998 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
91 DJRETURN 00000005 00000000 00000000 0000199d 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
92 UPX1HEAD 00000020 00000000 00000000 000019a2 2**0 CONTENTS, READONLY
SYMBOL TABLE:
00000000 l d N2BSMA10 00000000 N2BSMA10
00000000 l d N2BFAS11 00000000 N2BFAS11
@ -412,7 +412,7 @@ OFFSET TYPE VALUE
RELOCATION RECORDS FOR [ctok32.00]:
OFFSET TYPE VALUE
00000001 R_386_32 filter_length
0000000b R_386_PC8 ctok32.20
00000006 R_386_PC8 ctok32.20
RELOCATION RECORDS FOR [ctok32.10]:
OFFSET TYPE VALUE

View File

@ -72,31 +72,31 @@ Idx Name Size VMA LMA File off Algn Flags
67 LZMA_DEC20 00000a86 00000000 00000000 00000e93 2**0 CONTENTS, READONLY
68 LZMA_DEC30 0000001a 00000000 00000000 00001919 2**0 CONTENTS, READONLY
69 LZCKLLT9 00000003 00000000 00000000 00001933 2**0 CONTENTS, READONLY
70 ctok32.00 0000000c 00000000 00000000 00001936 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
71 ctok32.10 0000000e 00000000 00000000 00001942 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
72 ctok32.20 0000001f 00000000 00000000 00001950 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
73 ctok32.30 00000007 00000000 00000000 0000196f 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
74 ctok32.40 00000005 00000000 00000000 00001976 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
75 LZCALLT9 00000001 00000000 00000000 0000197b 2**0 CONTENTS, READONLY
76 CALLTR00 0000000e 00000000 00000000 0000197c 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
77 CTCLEVE1 00000005 00000000 00000000 0000198a 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
78 CALLTR01 00000005 00000000 00000000 0000198f 2**0 CONTENTS, READONLY
79 CTBSHR01 00000004 00000000 00000000 00001994 2**0 CONTENTS, READONLY
80 CTBROR01 00000002 00000000 00000000 00001998 2**0 CONTENTS, READONLY
81 CTBSWA01 00000005 00000000 00000000 0000199a 2**0 CONTENTS, READONLY
82 CALLTR02 0000000e 00000000 00000000 0000199f 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
83 CALLTR10 00000005 00000000 00000000 000019ad 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
84 CALLTRE8 00000002 00000000 00000000 000019b2 2**0 CONTENTS, READONLY
85 CALLTRE9 00000002 00000000 00000000 000019b4 2**0 CONTENTS, READONLY
86 CALLTR11 00000004 00000000 00000000 000019b6 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
87 CTCLEVE2 00000005 00000000 00000000 000019ba 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
88 CALLTR12 00000002 00000000 00000000 000019bf 2**0 CONTENTS, READONLY
89 CTBSHR11 00000004 00000000 00000000 000019c1 2**0 CONTENTS, READONLY
90 CTBROR11 00000002 00000000 00000000 000019c5 2**0 CONTENTS, READONLY
91 CTBSWA11 00000005 00000000 00000000 000019c7 2**0 CONTENTS, READONLY
92 CALLTR13 00000005 00000000 00000000 000019cc 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
93 LINUZ990 00000005 00000000 00000000 000019d1 2**0 CONTENTS, READONLY
94 UPX1HEAD 00000020 00000000 00000000 000019d6 2**0 CONTENTS, READONLY
70 ctok32.00 00000007 00000000 00000000 00001936 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
71 ctok32.10 0000000e 00000000 00000000 0000193d 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
72 ctok32.20 0000001f 00000000 00000000 0000194b 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
73 ctok32.30 00000007 00000000 00000000 0000196a 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
74 ctok32.40 00000005 00000000 00000000 00001971 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
75 LZCALLT9 00000001 00000000 00000000 00001976 2**0 CONTENTS, READONLY
76 CALLTR00 0000000e 00000000 00000000 00001977 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
77 CTCLEVE1 00000005 00000000 00000000 00001985 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
78 CALLTR01 00000005 00000000 00000000 0000198a 2**0 CONTENTS, READONLY
79 CTBSHR01 00000004 00000000 00000000 0000198f 2**0 CONTENTS, READONLY
80 CTBROR01 00000002 00000000 00000000 00001993 2**0 CONTENTS, READONLY
81 CTBSWA01 00000005 00000000 00000000 00001995 2**0 CONTENTS, READONLY
82 CALLTR02 0000000e 00000000 00000000 0000199a 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
83 CALLTR10 00000005 00000000 00000000 000019a8 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
84 CALLTRE8 00000002 00000000 00000000 000019ad 2**0 CONTENTS, READONLY
85 CALLTRE9 00000002 00000000 00000000 000019af 2**0 CONTENTS, READONLY
86 CALLTR11 00000004 00000000 00000000 000019b1 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
87 CTCLEVE2 00000005 00000000 00000000 000019b5 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
88 CALLTR12 00000002 00000000 00000000 000019ba 2**0 CONTENTS, READONLY
89 CTBSHR11 00000004 00000000 00000000 000019bc 2**0 CONTENTS, READONLY
90 CTBROR11 00000002 00000000 00000000 000019c0 2**0 CONTENTS, READONLY
91 CTBSWA11 00000005 00000000 00000000 000019c2 2**0 CONTENTS, READONLY
92 CALLTR13 00000005 00000000 00000000 000019c7 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
93 LINUZ990 00000005 00000000 00000000 000019cc 2**0 CONTENTS, READONLY
94 UPX1HEAD 00000020 00000000 00000000 000019d1 2**0 CONTENTS, READONLY
SYMBOL TABLE:
00000000 l d N2BSMA10 00000000 N2BSMA10
00000000 l d N2BFAS11 00000000 N2BFAS11
@ -396,7 +396,7 @@ OFFSET TYPE VALUE
RELOCATION RECORDS FOR [ctok32.00]:
OFFSET TYPE VALUE
00000006 R_386_PC8 ctok32.20
00000001 R_386_PC8 ctok32.20
RELOCATION RECORDS FOR [ctok32.10]:
OFFSET TYPE VALUE